Choke | Manuell |
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 10 km/h |
Tankinhalt | 12 l |
Kühlsystem | Luft |
Batteriekapazität | 24 Ah |
Schnittsystem | Combi - Umschalten zwischen Multiclip Mulchen und Heckauswurf |
Länge | 1960 mm |
Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
Produktname Verbraucher | PARK 320 PG inkl. 100-3 EL Mähdeck |
Getriebetyp | Fußpedal |
Produktfarbe | Gelb |
Traktion | Heckantrieb |
Anhängevorrichtung | Enthalten |
EAN/UPC | 8008984839960 |
Lenkrad | Einstellbar mit Spinner |
Lenkungstyp | Gelenkig (50/50) |
Lenkunterstützung | Hydraulisch |
Sitzmodell | Komfort |
Sitzeinstellung | Einhebel |
Mindergewichtseinstellung des Sitz | Nein |
Motor Marke | STIGA |
Motormodell | ST 500 Powered by STIGA |
Armaturenbrett | Nein |
Hubraum | 452 cm³ |
Raddurchmesser vorne | 16x7.50-8 |
Raddurchmesser hinten | 16x7.50-8 |
Leistungsquelle | Benzin |
Anzahl Zylinder | 1 |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Scheinwerfer | Nein |
Motormodell | ST 500 Powered by STIGA |
Schnitthöheneinstellung Geräteaushebung Manuell |
Elektrisch |
Tempomat | Nein |
Füllmenge Motoröl | 1.2 l |
PTO Geräteantrieb | Mechanisch |
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse | Nein |
Schnittbreite | 95 - 105 cm |
Anzahl Zylinder | 1 |